当院で行う健康診断の種類
- 特定健康診査
- 大腸がん検診
- 前立腺がん検診
- 肺がん検診
- 企業採用時健診
- 定期検診
検診各種
| 項目 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一般検査 (身長、体重、血圧、脈拍、腹囲、視力、聴力、尿検査) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一般採血 (貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、脂質検査、血糖) | × | × | ○ | ○ |
| 心電図 | × | × | ○ | ○ |
| 胸部レントゲン | × | ○ | ○ | ○ |
| 大腸がん (便潜血) | × | × | × | ○ |
| 腫瘍マーカー (男性セット、女性セット) | × | × | × | ○ |
- A検診 … 若い人向けの検診
- B検診 … 年1回の職場検診に相当
- C検診 … 雇用時検診に相当
- D検診 … がん検診を含む
オプション
オプションもございます。特定健診への追加も可能です。- 頚動脈エコー
- 脈波
- 骨密度
- ピロリ菌抗体
- 胃ABC
- 血型ABO(Rh)
- 各ウイルス抗体(風疹、麻疹、水痘、ムンプス、梅毒、肝炎ウイルス、HIV)
- MCI(認知症)
- ApoE(認知症) など
料金
検診
| 項目 | 価格(税込) |
|---|---|
| A検診 | 2,200円 |
| B検診 | 4,400円 |
| C検診 | 8,800円 |
| D検診 | 16,500円 |
オプション
| 項目 | 価格(税込) |
|---|---|
| レントゲン | 2,200円 |
| 心電図 | 2,200円 |
| 脈波 | 2,200円 |
| 骨密度 | 2,200円 |
| 頚動脈エコー | 5,500円 |
| ピロリ菌 | 2,200円 |
| 胃ABC | 4,400円 |
| 血液型ABO | 1,100円 |
| 血液型Rh | 1,100円 |
| 便潜血 | 1,100円 |
ウイルス抗体価
| 項目 | 価格(税込) |
|---|---|
| 麻疹IgG | 3,300円 |
| 風疹IgG | 3,300円 |
| ムンプスIgG(おたふく) | 3,300円 |
| 水痘・帯状疱疹IgG | 3,300円 |
| HIVスクリーニング | 2,200円 |
| HBs抗原・抗体 | 2,200円 |
| HCV抗体 | 2,200円 |
| ノロウイルス迅速検査 | 3,300円 |
腫瘍マーカー
| 項目 | 価格(税込) |
|---|---|
| CEA(大腸がん・胃がん・肺がん) | 3,300円 |
| AFP(肝がん) | 3,300円 |
| PSA(前立腺がん) | 3,300円 |
| CA125(卵巣がん、子宮体がん) | 3,300円 |
| SCC+CYFRA(肺がん) | 5,500円 |
| CA19-9+エラスターゼ(胆・膵がん) | 5,500円 |
| 男性セット(CEA+CA19-9+PSA) | 7,700円 |
| 女性セット(CEA+CA19-9+CA125) | 7,700円 |
特殊検査
| 項目 | 価格(税込) |
|---|---|
| マイクロアレイ(消化器がん) | 88,000円 |
| MCI(認知症) | 22,000円 |
| ApoE遺伝子(認知症) | 22,000円 |
| LOX-index(動脈硬化) | 16,500円 |
| 脳梗塞リスクマーカー(脳梗塞) | 16,500円 |